
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 160 Qm | 160 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2nd. plan | 20 Qm | 20 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 30 Qm | 7 kqm |
| Taverna collegata - plan land | 57 Qm | 43 kqm |
| Box collegato - plan land | 12 Qm | 7 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Qm | 39 kqm |
| Gesamtsumme | 276 kqm | |


