
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 150 Qm | 150 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 47 Qm | 28 kqm |
| Taverna non collegata - kellergeschoss | 40 Qm | 8 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 80 Qm | 14 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 60 Qm | 30 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Qm | 57 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.500 Qm | 43 kqm |
| Gesamtsumme | 460 kqm | |
