
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 47 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Taverna non collegata - basement | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 80 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 60 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 2.500 Sq. mt. | 43 CSqm |
| Total | 460 CSqm | |
