
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - seminterrato | 47 Mq | 28 Mqc |
| Taverna non collegata - seminterrato | 40 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 80 Mq | 14 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.500 Mq | 57 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.500 Mq | 43 Mqc |
| Totale | 460 Mqc | |
