
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 160 Qm | 160 kqm |
| Magazzino - plan land | 77 Qm | 77 kqm |
| Capannone - plan land | 79 Qm | 79 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 160 Qm | 160 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 44 Qm | 26 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Qm | 86 kqm |
| Gesamtsumme | 588 kqm | |


