
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 77 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Capannone - floor ground | 79 Sq. mt. | 79 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 44 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.000 Sq. mt. | 86 CSqm |
| Total | 588 CSqm | |


