
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 30 Qm | 30 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 55 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 70 Qm | 70 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 13 Qm | 8 kqm |
| Box collegato - plan land | 20 Qm | 12 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 15 kqm |
| Gesamtsumme | 195 kqm | |


