
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 59 Mq | 59 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 19 Mq | 11 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 10 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto coperto | 15 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 150 Mqc | |


