
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 66 Qm | 66 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 59 Qm | 59 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1 plan | 8 Qm | 3 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 19 Qm | 11 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 10 Qm | 5 kqm |
| Posto auto coperto | 15 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 150 kqm | |


