
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 66 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 59 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 19 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto coperto | 15 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 150 CSqm | |


